- Lapátos szivattyú
- Parker Denison T6 T7 sorozatú lapátos szivattyúk
- Danfoss Eaton Vickers V VQ sorozatú lapátos szivattyúk
- Tokimec SQP sorozatú lapátos szivattyúk
- Yuken PV2R sorozatú lapátos szivattyúk
- ABT hidraulikus szervo lapátos szivattyúk
- T7-E forgólapátos szivattyúk változtatható sebességű meghajtáshoz
- 50 V-os sorozatú lapátos szivattyúk
- Rexroth PV7 sorozatú lapátos szivattyúk
- Fogaskerék-szivattyú
- Dugattyús szivattyú
- Hidraulikus motor
Yuken PV2R sorozatú hidraulikus, alacsony zajszintű, egytengelyes, dupla forgódugattyús, csúszó, változó kiszorítású, kiegyensúlyozatlan, fix kiszorítású voltlapátos szivattyú
Alkalmazás nagy pontosságú szerszámgépekben

Egyszeres szivattyúk
Modell | Elmozdulás | Max. nyomás (MPa) | Sebesség (ford/perc) | Bemeneti teljesítmény | |||
Speciális olaj | Kopásgátló olaj | Közönséges olaj | Min. | Max. | |||
PV2R1-4 | 4.3 | 21 | 17,5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
PV2R1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
PV2R1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
PV2R1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
PV2R1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
PV2R1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
PV2R1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
PV2R1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
PV2R1-23 | 22,5 | 10.5 | |||||
PV2R1-25 | 25.3 | 12,5 | |||||
PV2R1-28 | 29,6 | 14.0 | |||||
PV2R1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
PV2R2-26 | 25.3 | 21 | 17,5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
PV2R2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
PV2R2-41 | 39,8 | 18.9 | |||||
PV2R2-47 | 49,8 | 23.2 | |||||
PV2R2-53 | 51,5 | 24 | |||||
PV2R2-59 | 55,8 | 24.9 | |||||
PV2R2-65 | 63,7 | 29.4 | |||||
PV2R2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
PV2R2-79 | 78,1 | 35,7 | |||||
PV2R2-85 | 82,7 | 37,5 | |||||
PV2R3-52 | 51,5 | 21 | 17,5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
PV2R3-60 | 63,7 | 29.4 | |||||
PV2R3-66 | 66,6 | 34.2 | |||||
PV2R3-76 | 75,5 | 37,7 | |||||
PV2R3-94 | 89,5 | 41.2 | |||||
PV2R3-116 | 118 | 16 | 16 | 50 | |||
PV2R3-125 | 122,2 | 1200 | 59,9 | ||||
PV2R3-136 | 136 | 66,7 | |||||
Megjegyzés: 1. Ha a szivattyúk nyomása meghaladja a 16 MPa-t, és a kiszorítás "4", "6'" "8", akkor a sebességnek több mint 1450 ford/perc-nek kell lennie. | |||||||
Dupla szivattyúk

Telepítési méretek

| Tengely típusa | Egy | B. | C | D | F | G | H |
| F1 | 178,5 | 69,5 | 44,5 | 36 | 19.05 | 21.24 | 4.76 |
| F | 184 | 75 | 50 | 41 | 15.88 | 17.68 | 3,97 |

| Tengely típusa | F | G |
| F1 | 25.4 | 28.18 |
| F | 22.23 | 25.01 |


| Tengely típusa | Egy | B. | C | D | ÉS | F | G |
| F1 | 326 | 95 | 67 | 55 | 40 | 25.4 | 28.18 |
| F | 318 | 87 | 59 | 47 | 32 | 22.23 | 25.01 |


Port karima készletek

Dupla szivattyúk
Karima | Megfelelő | Méretek mm | A Gyűrű | PV2R sorozat | ||||||||||||
C | D | ÉS | F | H | J | L | É | Q | T | foglalat | Méretek | Megfelelő olaj szivattyú | ||||
F04-A | 1/2" | 40 | 54 | 17,5 | 38.1 | 9.0 | 27 | Rc1/2" | egy | egy | 13 | 21,2x2,65 | M8x30mm | 12,5 | PV2R1 aljzat, PV2R21, | |
F04-B | egy | 11 | 22,5 | |||||||||||||
F06-A | 3/4" | 50,5 | 65,5 | 22.2 | 47,6 | 11.0 | 28 | Rc3/4" |
|
| 19 | 30x3,55 | M10x30mm | 12,5 | PV2R2 kimenet, PV2R21 tengelyvégi szivattyú kimenet | |
F06-B | egy | 12 | 28,5 | |||||||||||||
F08-A | 1" | 56 | 71 | 26.2 | 52,4 | 11.0 | 30 | Rc1" | egy |
| 26 | 34,5 × 3,55 | M10x35mm | 17.0 | PV2R1 bemeneti nyílás | |
F08-B |
| 14 | 34,5 | |||||||||||||
F10-A | 1-1/4" | 64,5 | 79,5 | 30.2 | 58,7 | 12.0 | 32 | Rc1-1/4” | egy | - | 32 | 40x3,55 | M10x40mm | 19 | PV2R2 bemeneti nyílás, PV2R3 kimenet, PV2R31, PV2R32 tengelyvégi szivattyú kimenete | |
F10-B | - | 16 | 43,0 | |||||||||||||
F12-A | 1-1/2" | 71 | 94 | 35,7 | 69,9 | 13.8 | 37 | Rc1-1/2" | egy | egy | 38 éves | 50x3,55 | - | - | - | |
F12-B |
| 18 éves | 49.1 | |||||||||||||
F16-A | 2" | 87,5 | 103 | 42,9 | 77,8 | 13.8 | 38 éves | Rc2" | - | - | 51 | 65x3,55 | M12x45mm | 17,5 | PV2R3, PV2R21 bemenet | |
F16-B | egy | 20 | 61,0 | |||||||||||||
F20-A | 2-1/2" | 96 | 115 | 50,8 | 88,9 | 13.8 | 42 | Rc2-1/2" |
|
| 63 | 75x3,55 | - | egy |
| |
F20-B | - | 22 | 77,1 | |||||||||||||
F24-A | 3" | 123 | 136 | 61,9 | 106,4 | 17.0 | 45 | Rc3" | - |
| 76 | 85x3,55 | M16x45mm | 16,5 | PV2R31, PV2R32 bemenet | |
F24-B | egy | 25 | 90,0 | |||||||||||||
F28-A | 3-1/2" | 135 | 153 | 69,9 | 120,7 | 17,5 | 46 | Rc3-1/2" | egy |
| 89 | 100x3,55 | egy |
|
| |
F28-B |
| 20 | 102,8 | |||||||||||||
F32-A | 4" | 145 | 162 | 77,8 | 130,2 | 17.0 | 5040 | Rc4" | egy | egy | 102 | 115x3,55 |
|
| egy | |
egy | 28 | 115,5 | ||||||||||||||
Karima | Be、Be Q、SOP、T6 sorozat | |||||||||||||||
foglalat fej csavar | Méretek | Megfelelő olaj szivattyú felület | ||||||||||||||
F04-A | egy | egy | egy | |||||||||||||
F04-B | ||||||||||||||||
F06-A | 3/8"-16UNCx1.5" (38,1 mm) | 20.6 | 20V(Q), SQP1 kimenet, 2520V(Q), 3520V(Q), 4520V(Q), SQP21, SQP31, SQP41, T6CC (01, 11 olajcsatlakozó méretei), T6DCC (01 olajcsatlakozó méretei), T6DDCS (01 olajcsatlakozó méretei), T6EDC(S) (01 olajcsatlakozó méretei) a szivattyú fedélvégi kimenete | |||||||||||||
F06-B | ||||||||||||||||
F08-A | 3/8"-16UNCx1.5" (38,1 mm) | 20.1 | 25V(Q), SQP2, T6C kimenet, 2520V(Q), SQP21, T6CC tengelyvégi szivattyú kimenete, 3525V(Q), 4525V(Q), SQP32, SQP42, T6CC (00, 10 olajcsatlakozó méretei), T6EC, T6DCC (00 olajcsatlakozó méretei), T6DDCS (00 olajcsatlakozó méretei), T6EDC(S) (00 olajcsatlakozó méretei) fedélvégi szivattyú kimenete, T6DCC középső szivattyú kimenete | |||||||||||||
F08-B | ||||||||||||||||
F10-A | 7/16"-14UNCx1.575" | 19.0 | SQP1 bemenet, 35V(Q)、SQP3、T6D kimenet, 3520V(Q)、3525V(Q)、SQP31、SQP32、T6DC、T6DCC、T6DDCS tengelyvégi szivattyú kimenet, 4535V(Q)、SQP43、T6ED fedélvégi szivattyú kimenet, T6DDCS、T6EDC(S) középső szivattyú kimenet | |||||||||||||
F10-B | ||||||||||||||||
F12-A | 1/2"-13UNCx1,75" (44,5 mm) | 19.0 | 20V(Q), 25V(Q), SQP2, T6C bemenet, 45V(Q), SQP4, T6E kimenet, 4535V(Q), SQP43, T6EC, T6ED, T6EDC(S) tengelyvégi szivattyú kimenete | |||||||||||||
F12-B | ||||||||||||||||
F16-A | 1/2"-13UNCx1,75" (44,5 mm) | 17.0 | 35V(Q), SQP3, T6D bemenet | |||||||||||||
F16-B | ||||||||||||||||
F20-A | 1/2“-13UNCx1,75” (44,5 mm) | 16,5 | 2520V(Q), SQP21, T6CC (10, 11/olajcsatlakozó méretei) bemenet | |||||||||||||
F20-B | ||||||||||||||||
F24-A | 5/8"-11UNCx2" (50,8 mm) | 22.3 | 45V(Q), SQP4, T6E bemenet, 3520V(Q), 3525V(Q), SQP31, SQP32, T6CC (00, 01/olajcsatlakozó méretei), T6DC bemenet | |||||||||||||
F24-B | ||||||||||||||||
F28-A | 5/8"-11UNCx2" (50,8 mm) | 22.3 | 4520V(Q), 4525V(Q), SQP41, SQP42, T6EC bemenet | |||||||||||||
F28-B | ||||||||||||||||
F32-A | 5/8"-11UNCx2" (50,8 mm) | 19.3 | 4535V(Q), SQP43, T6ED, T6DCC, T6DDCS, T6EDC(S) bemenet | |||||||||||||
F32-B | 5/8"-11UNCx1,75" (44,5 mm) | 23.0 | ||||||||||||||






