- Lapátos szivattyú
- Parker Denison T6 T7 sorozatú lapátos szivattyúk
- Danfoss Eaton Vickers V VQ sorozatú lapátos szivattyúk
- Tokimec SQP sorozatú lapátos szivattyúk
- Yuken PV2R sorozatú lapátos szivattyúk
- ABT hidraulikus szervo lapátos szivattyúk
- T7-E forgólapátos szivattyúk változtatható sebességű meghajtáshoz
- 50 V-os sorozatú lapátos szivattyúk
- Rexroth PV7 sorozatú lapátos szivattyúk
- Fogaskerék-szivattyú
- Dugattyús szivattyú
- Hidraulikus motor
Parker Dension hidraulikus motor lapátkészletek hajtómotor gépekhez M4c; M4d; M4e;
Modellábrázolás
M4C | 067 | -1 | É | 00 | Egy | 1 | 02 |
Sorozat | ml/r Elmozdulás | Tengely típus | Forgás | Kikötő pozíciók | Tervezés szám | Tömítés Szint | Olaj kikötő |
|
M4C | 024 (24.2) |
1-Egyenes kulcsszár
2-Egyenes kulcsszár
3 bordás tengely |
N: Kétirányú
A: Óramutató járásával megegyezően
B: az óramutató járásával ellentétes irányban |
Lásd az alábbi képet |
Egy |
1-(Jó) NBR nitrilkaucsuk
5-(Viton) fluorkaucsuk |
Lásd az alábbi képet |
027 (28.2) | |||||||
031 (34,5) | |||||||
043 (46,5) | |||||||
055 (58,8) | |||||||
067 (71,1) | |||||||
075 (80,1) | |||||||
|
M4D | 062 (65,1) | ||||||
074 (76,8) | |||||||
088 (91.1) | |||||||
102 (105,5) | |||||||
113 (116,7) | |||||||
128(132,4) | |||||||
138 (144,4) | |||||||
|
M4E | 153 (158,6) | ||||||
185 (191,6) | |||||||
214 (222,0) |
Műszaki adatok
|
|
| 100 fordulat/perc Hatékonyság | Max. nyomás Mpa | Max. sebesség ford/perc | |||
Modell | Specifikáció | Elmozdulás | Nyomaték | Névleges nyomás | Minimális nyomás | |||
|
| Folyamatos | Ideiglenesen | |||||
|
| ml/fordulat | Nm/bar | kW/bar | bár | fordulat | fordulat | fordulat |
|
M4C | 024 | 24.4 | 0,390 | 0,0040 |
230 |
2500 |
3600 |
4000 (80 bar) |
027 | 28.2 | 0,450 | 0,0047 | |||||
031 | 34,5 | 0,550 | 0,0058 | |||||
043 | 46,5 | 0,740 | 0,0078 | |||||
055 | 58,8 | 0,930 | 0,0098 | 210 | ||||
067 | 71.1 | 1.130 | 0,0120 | |||||
075 | 80.1 | 1.270 | 0,0130 | 175 | ||||
|
M4D | 062 | 65.1 | 1.040 | 0,0110 |
230 |
2500 |
3000 |
4000 (80 bar) |
074 | 76,8 | 1.220 | 0,0130 | |||||
088 | 91.1 | 1.450 | 0,0150 | |||||
102 | 105,5 | 1.680 | 0,0180 | 210 | ||||
113 | 116,7 | 1.860 | 0,0200 | |||||
128 | 132,4 | 2.110 | 0,0220 | 190 | ||||
138 | 144,4 | 2.300 | 0,0240 | 175 | ||||
|
M4E | 153 | 158,5 | 2.520 | 0,0260 | 190 |
2500 |
3000 | 4000 (80 bar) |
185 | 191,6 | 3.050 | 0,0320 | 180 | ||||
214 | 222.0 | 3.530 | 0,0370 | 175 | ||||
Olajkikötő
SAE Csavarmenetes kikötő | SAE 4 (Csavar) | ||
UNC | (Metrikus szál) | ||
SAE (Leeresztő) | 01 | 02 | - |
BSPP (Lefolyó) | - | 04 | M4 |
M4C | ● | ● | ● |
M4D | ● | ● | ● |
M4E | ● | ● | - |
Jelleggörbe (olajviszkozitás 24 cSt)


M4C telepítési méretei

M4D telepítési méretei

M4E telepítési méretek







